Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат
Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары: Чалдовар, Чорголо, Чолок-Арык
Айыл өкмөтүнүн аты жөнү: Ашыкеев Бактияр Табылдиевич
Мамлекеттик сыйлыктары:
ПАНФИЛОВ РАЙОНУНУН ФРУНЗЕ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ
2026-жылдын февраль айына карата Фрунзе айыл өкмөтү боюнча маалымат
| № | Көрсөткүчтөр | Баары |
| 1 | Почталык индекси | 724715 |
| 2 | Дареги | Панфилов району
Чалдовар а. Ленина 353 А |
| 3 | Байланыш телефону | 54-0-79 |
| 4 | Электрондук дареги | frunzeao@mail.ru |
| 5 | Айыл аймагынын түзүлгөн жылы | 1935-ж январь |
| 6 | Жалпы аянты | 44,4 мин км кв |
| Административдик – аймактык түзүлүш | ||
| 7 | Айылдардын саны | 3 |
| – Чалдовар
– Чорголо – Чолок-Арык |
||
| –Чек арага чектеш айылдардын саны, бирдик | 2 | |
| -Чек арага чектеш айылдардын аталыштары | – Чалдовар
– Чолок-Арык |
|
| -Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын саны | – | |
| Бийик тоолуу жана алыскы аймактагы айылдардын аталышы | – | |
| 8 | Райондун борборунан алыстыгы | 20 км |
| 9 | Темир жол станциясынын алыстыгы | 20 км |
| 10 | Жакынкы аэропорттон алыстыгы | 117 км |
| 11 | Деңиз денгээлинен бийиктиги | 1200 м |
| 12 | Ыктыярдуу элдик дружиналар (ДНД) саны | 1 днд (15 чел) |
| 13 | Айылдык кеңештин депутаттарынын саны, анын ичинен: | 21 |
| эркек | 13 | |
| аял | 8 | |
| 14 | Айыл өкмөттүн штаттык бирдиги, анын ичинен: | 12 |
| саясий кызмат | 1 | |
| муниципалдык административдик кызмат | 9 | |
| ТТК/КТК | 3 | |
| Ваканттык орундар | 2 | |
| Келишимдин негизинде | 5 | |
| Калк | ||
| 12 | Кожолуктун саны | 2221 |
| 13 | Калктын саны | 10 017 |
| – эркектер | 5025 | |
| – аялдар | 4992 | |
| 14 | Балдардын саны | 2873 |
| – 0-6 га чейин | 813 | |
| – 7-16га чейин | 1762 | |
| – 16-18ге чейин | 298 | |
| 15 | Калктын улуттук курамы, анын ичинен: | |
| – кыргыздар | 7167 | |
| – өзбектер | 486 | |
| – орустар | 1072 | |
| – тажиктер | 5 | |
| – казактар | 205 | |
| – уйгурлар | 532 | |
| – түрктөр | 121 | |
| – курддар | 185 | |
| – украиндер | 27 | |
| – белорустар | – | |
| – чечендер | 46 | |
| – грузиндер | – | |
| – ингуштар | – | |
| – дунгандар | – | |
| – неменцтер | 18 | |
| – татарлар | 12 | |
| – армяндар | – | |
| – азербайджандар | 32 | |
| – литовдор | – | |
| – түркмөндөр | – | |
| – латыштар | – | |
| – эстондор | – | |
| – молдовандар | – | |
| – еврейлер | – | |
| – кореецтер | 15 | |
| – карачайлар | 94 | |
| – калмактар | – | |
| – дагестандыктар | – | |
| – башкирлер | – | |
| – кытайлар | – | |
| – жана башка улуттар | ||
| 16 | Этникалык кыргыздар | 486 |
| – статусу бар | 463 | |
| – статусу жок | 23 | |
| 17 | Эмгекке жарамдуулар, анын ичинен: | 6066 |
| – эркектер | 3156 | |
| – аялдар | 2910 | |
| 18 | Каттоодо турган жумушсуз жарандардын саны | |
| 19 | Аскердик милдеттүүлөр | 1533 |
| – запастагылар
– альтернативдик кызматтагылар |
22
97 |
|
| 23 | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | 17 |
| 24 | Каза болгондордун саны, адам | 6 |
| Билим берүү | ||
| 25 | Мектеп окуучуларынын саны | ? 2318 |
| 26 | Мугалимдердин саны | ? 136 |
| 27 | Бош кызмат орундардын саны | ? 3 |
| 28 | Жалпы билим берүү мекемелеринин (мектептер) саны, анын ичинен: | 4 |
| – мамлекеттик | 5 | |
| – муниципалдык | – | |
| – жеке менчик | – | |
| Түрү боюнча: | ||
| – орто билим берүү | ? 3 | |
| – толук эмес билим берүү | ? 1 | |
| – башталгыч билим берүү | – | |
| 29 | Мектепке чейинки билим берүү мекемелерине (бала бакча) барган балдардын саны | ? 228 |
| 30 | Тарбиячылардын саны | |
| 31 | Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жалпы (бала бакча) саны, анын ичинен: | 2 |
| – мамлекеттик | 2 | |
| – муниципалдык | – | |
| – жеке менчик | – | |
| 32 | Окуу жайларындагы студенттердин саны, анын ичинен чет элдик студенттердин саны | – |
| 33 | Окуу жайларындагы мугалимдердин саны | |
| 34 | Окуу жайларындын саны, анын ичинен: | |
| – мамлекеттик | – | |
| – жеке менчик | – | |
| Түрү боюнча: | ||
| – Кесиптик лицейлер | – | |
| – колледж | – | |
| – техникум | – | |
| – жогорку окуу жайлар/филиалдар | – | |
| 35 | Ийримдер: | |
| -мектептеги ийримдердин саны | ||
| – маданият мекемелердеги ийримдердин саны | ||
| Саламатты сактоо | ||
| 36 | Ооруканалар жана башка саламаттык сактоо мекемелери | 3 |
| – республикалык маанидеги ооруканалар | – | |
| – жалпы дарыгерлик практикалык борборлор | – | |
| – үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору | 1 | |
| – райондук оорукана | ||
| – үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору | ||
| – үй бүлөлүк дарыгерлер тобу | ||
| – ФАПтар | 2 | |
| – Тиш даарылоо бейтапкана | 2 (жеке менчик) | |
| – СПИДге каршы борбор | – | |
| 37 | Дарыгерлердин саны | |
| 38 | Орто билидүү кызматкерлердин саны | |
| 39 Жетишпеген дарыгерлердин саны | ||
| Дене тарбия жана спорт тармагы | ||
| 40 | Дене тарбия жана спорт тармагындагы объектилер жалпы саны, анын ичинен | 6 |
| – стадиондор | – | |
| – футболдук талаалар | 2 | |
| – спорт залдары | 3 | |
| – спорт аянтчалар | – | |
| – спорттук комплекстер | 1 | |
| – дене тарбияны чыӊдоо комплекси (ФОК) | – | |
| – спорттук секциялар | 3 | |
| – ипподром | ||
| Маданият тармагы | ||
| 33 | Маданият тармагындагы объектилер | 1 |
| – маданият үйлөр | 1 | |
| – китепканалар | 1 | |
| – кинотеатр | – | |
| – музыкалык мектеп | – | |
| – музей | – | |
| – театр | ||
| 42 | – оркестрлер | |
| 43 | Эстеликтер | |
| архиологиялык | ||
| архитектуралык | ||
| Социалдык тармагы | ||
| 34 | Социалдык мекемелер | – |
| – интернат | – | |
| – реабилитациалык борбор | – | |
| – карылар үйү | – | |
| 35 | Диний багыттар | 9 |
| – мечит | 8 | |
| – намазкана | – | |
| – чиркөө | 1 | |
| – жана башкалар (багытын көрсөтүү менен) | ||
| 36 | Тейлөө , кызмат көрсөтүү мекемелери | 45 |
| – мончолор (коомдук/жеке менчик) | 2 | |
| – чач-тарачтар | 2 | |
| – дүкөндөр (коомдук/жеке менчик) | 32 | |
| – кафелер | 8 | |
| – ашканалар | 2 | |
| – жана башка кызмат көрсөтүү мекемелери | 4 | |
| 37 | Сейил бактар | 1 |
| – иштеп жаткандары | 1 | |
| – курулуп жаткандары | ||
| – пландалып жаткандары | – | |
| 38 | Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн саны, анын ичинен: | 189 |
| – үй-бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулардын саны | 14 | |
| – турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдүн саны | 4 | |
| 39 | Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар саны, анын ичинен: | 327 |
| – 18 жашка чейинки балдар | 38 | |
| – иштеп жаткан ДМЧАлардын саны | 4 | |
| 40 | Мигрант үй-бүлөлөрдүн саны | 148 |
| – ички миграция | 18 | |
| – тышкы миграция | 130 | |
| 41 | Жер аянты (га) | 27632 |
| – жалпы аянты | ||
| – айдоо жер (жалпы) | 10391 | |
| Анын ичинен: | ||
| – сугат жерлери | 5204 | |
| – кайрак жерлери | 5185 | |
| 42 | негизги айдалуучу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрлөрү:
– күздүк буудай – күздүк арпа
Пахота 4714 га.
|
3435 га 46 га |
| 43 | Сугат суулары менен камсыз болушу | |
| – айылдар боюнча % менен | 50% | |
| 44 | Ирригация объекттери | |
| – БСР | – | |
| – БДР | – | |
| – суу сактагыч | – | |
| – көлмөлөр | 13 | |
| – кудуктар (скважиналар) | – | |
| 45 | Жайыт | 17015 |
| – жалпы жайыт аянты, га | 17015 | |
| – жайытка чыккан малдын башы жана жайыт билеттери | – | |
| 46 | Кайра бөлүштүрүү фондунун (ГФСУ) жерлери | 2133 |
| – бак | – | |
| – чөп чабынды | 119 | |
| – сугат жерлери | 916 | |
| – кайрак жерлери | 1098 | |
| 47 | Мал чарбасы | |
| – бодо мал | 3814 | |
| а.и. уйлар | 2305 | |
| – кой, эчкилер | 17343 | |
| – жылкы | 750 | |
| – үй канаттуулары | 30629 | |
| а.и. тоок | 14042 | |
| 48 | Мал бөлүштүрүүчү жайлар (раскол) | 1 |
| 49 | Мал соючу жайлар (бойня) | – |
| 50 | Чарба жүргүзүүчү субъектилер | |
| – фермердик чарбалар | ||
| – дыйкан чарбалар | ||
| – үрөн чарбалар | – | |
| – техсервистер | – | |
| – ветсервистер | – | |
| – тегирмендер | – | |
| – АЗС | – | |
| – ААК, ЖАК, ЖЧК | – | |
| – унаа базар | – | |
| – жеке ишкерлер | – | |
| 51 | Жергиликтүү бюджет жалпы | 22140.1 |
| – кирешенин жергиликтүү булактары | 22140.1 | |
| – республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат | – | |
| 52 | Инвестициянын көлөмү | – |
| – жергиликтүү инвестициялар | – | |
| – сырттан келүүчүү инвестициялар | – | |
| 53 | Калктын ичүүчү суу менен камсыз болушу | |
| – айылдар боюнча % менен | Чалдовар – 42%, Чолок – Арык-85%, Чорголо – 65% | |
| – суу түтүктөрүнүн узундугу (км) | 53 км | |
| – суу мунаралары | – | |
| – кудуктар (скважина) | 6 | |
| – суу топтолуучу жайлар | – | |
| 54 | Канализация системасы (бар, жок) | – |
| – канализация тармактарынын узундугу (км) | – | |
| 55 | Саркынды сууларды тазалоочу жайлардын саны
– иштеп жатканы – иштебей турганы |
– |
| 56 | Туризм | 1 |
| – мейманканалар/мотелдер/хостелдер | – | |
| – конок үйлөрү | – | |
| – иштеп жаткан лыжа базалары | 1 Ип “Конушбаев” | |
| – пансионаттар жана санаторийлер | – | |
| – өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын (коруктар, жаратылыш парктары жана коруктар ж.б.) саны | – |
| – туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны | – | |
| 57 | Инфратүзүмдү өнүктүрүү | |
| – эл аралык маанидеги жолдор (км) | 9 км | |
| – мамлекеттик маанидеги жолдор (км) | 15.7 км | |
| – жергиликтүү маанидеги жолдор (км) | 53.0 км | |
| – ведомстволук маанидеги жолдор (км) | – | |
| – көчөлөр (км) | 46 км | |
| – асфальт-бетон төшөлгөн жолдор (км) | 5.7 км | |
| – шагыл төшөлгөн жолдор (км) | 37.2 км | |
| – топурак жолдор (км) | 12.1 км | |
| – жол белгилер | 24 км | |
| – жол чырактар | 10.9 км | |
| – көпүрөлөр | – | |
| 58 | Газдаштыруу | – |
| – Газ түтүкөрүнүн узундугу (км) | – | |
| – Газга туташкан абоненттердин саны | – | |
| – Газга туташууга пландалган абоненттердин саны | – | |
| 59 | Чакан жана орто бизнес ( саны, түзүлгөн жумуш орду): | |
| -май куючу станция | – | |
| -авто май куючу станция АЗС | 1 | |
| -автомобилдерди оңдоочу жай | – | |
| аптека | 4 | |
| тигүү реставрация | – | |
| мончо, сауна | 2 | |
| наабайкана ( тандыр) | 1 | |
| зоо дүкөн | ||
| авиа жана темир жол кассасы | – | |
| кафе | 7 | |
| диагностикалык лаборатория | – | |
| автоунаа тетиктер дүкөнү | – | |
| гүл дүкөнү | – | |
| унаа жуучу жай | 2 | |
| тез таактаануучу пункт | – | |
| ресторан | 1 | |
| сулуулук, чач-тарач салону | 2 | |
| мобилдик байланыш салону | – | |
| ашкана | 2 | |
| стоматология | 2 | |
| туристик агенттик | – | |
| фитнес клуб | – | |
| фото студия | – | |
| кургак тазалоо | – | |
| вулканизация | 2 | |
| 60 | Өнөр жай (саны, ишканалардын аталыштарын корсотүү менентизмелеп, ишке киргизилген кун,
тузүлгөн жумуш орун): |
|
| -тамакаш азыктар өндүрүү | – | |
| -текстиль өндүрүш | – |
| -жыгычтан жана кагаздан жасалган буюмдарды ондүрүү | – | |
| кокс жана мунай продукцияларын өндүрүү | – | |
| химия продукцияларын өндүрүү | – | |
| фармацевдик продукцияларын өндүрүү | – | |
| резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктыларды өндүрүү | – | |
| машина өндүрүү жана жабдуу | – | |
| өндүрүштүн башка тармактары | – |
Башчы Б.Т. Ашыкеев
